年齢別人口|中央区を対象にした中央区専門のポスティング

  1. TOP
  2. 年齢別人口

年齢別人口平成19年1月1日現在

年齢
0〜4 9,190 8,418 17,608
5〜9 9,260 8,834 18,094
10〜14 9,140 8,880 18,020
15〜19 9,376 8,874 18,250
20〜24 11,974 10,863 22,837
25〜29 14,938 13,167 28,105
30〜34 18,863 17,129 35,992
35〜39 19,596 17,317 36,913
40〜44 16,066 14,317 30,383
45〜49 13,835 12,181 26,016
50〜54 13,794 12,137 25,931
55〜59 17,838 16,232 34,070
60〜64 13,789 13,894 27,683
65〜69 12,911 14,601 27,512
70〜74 11,292 13,355 24,647
75〜79 7,390 9,747 17,137
80〜84 3,878 6,680 10,558
85〜89 1,631 3,893 5,524
90〜94 565 1,719 2,284
95〜 110 457 567
不祥者 ** ** **
総数 215,436 212,695 428,131

(中央資料提供)

中央のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
年齢
0〜4 4,359 3,960 8,319
5〜9 3,910 3,882 7,792
10〜14 3,808 3,779 7,587
15〜19 4,679 4,439 9,118
20〜24 10,383 9,591 19,974
25〜29 14,772 12,245 27,544
30〜34 14,967 12,577 27,544
35〜39 12,951 11,765 24,716
40〜44 10,399 9,205 19,604
45〜49 8,762 7,936 16,698
50〜54 8,260 7,530 15,790
55〜59 11,121 10,293 21,414
60〜64 8,170 8,471 16,641
65〜69 6,990 8,186 15,176
70〜74 6,026 7,993 14,019
75〜79 4,192 6,737 10,929
80〜84 2,751 5,220 7,971
85〜89 1,315 2,986 4,301
90〜94 534 1,391 1,925
95〜99 112 378 490
100〜 12 41 53
不祥者 ** ** **
総数 138,473 138,605 277,078